Accueil / Zoom sur le pays / L'observatoire territorial / Indicateurs locaux / Données Démographiques
Recensement, variations de population, répartitions ...
| Données démographiques générales (INSEE-RGP) | Données Pays | Comparatifs avec l'Aquitaine |
|---|---|---|
| Population - 2007 | 63 260 | soit 2,0% de la population de l'Aquitaine |
| Densité en 2007 (hab./km²) | 13,2 | 76,3 |
| Nombre de communes de moins de 500 hbts | 83 (soit 70%) | 56% |
| Variation de population entre 1999 et 2007 (INSEE-RGP) | Données Pays | Comparatifs avec l'Aquitaine |
| solde net | 5 113 (+8,8%) | (+8,3%) |
| taux annuel d'évolution de la population | 1,06% | 1,01% |
| solde migratoire | 6 875 | - |
| taux annuel d'évolution dû au solde migratoire | 1,4% | 0,9% |
| solde naturel | -1 762 | - |
| taux annuel d'évolution dû au solde naturel | -0,4% | 0,1% |
| Age en 2007 (INSEE-RGP) | Données Pays | Comparatifs avec l'Aquitaine |
| âge moyen | 43,8 | 41,5 |
| moins de 15 ans | 16,8% (+15% depuis 1999) | 16,6% (+7% depuis 1999) |
| 15-30 ans | 13,1% (-4% depuis 1999) | 17,3% (-1% depuis 1999) |
| 30-45 ans | 19,4% (+3% depuis 1999) | 20,2% (+3% depuis 1999) |
| 45-60 ans | 21,4% (+26% depuis 1999) | 21,0% (+21% depuis 1999) |
| 60-75 ans | 16,9% (-4% depuis 1999) | 14,6% (+3% depuis 1999) |
| 75 ans et plus | 12,3% (+20% depuis 1999) | 10,2% (+27% depuis 1999) |
| Catégories socio professionnelles des 15 ans ou plus - en 2007 (INSEE-RGP) | Données Pays | Comparatifs avec l'Aquitaine |
| Agriculteurs exploitants | 2,4% (-19% depuis 1999) | 1,6% (-21% depuis 1999) |
| Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise | 3,7% (-2% depuis 1999) | 3,8% (+2% depuis 1999) |
| Cadres et Professions intellectuelles supérieures | 3,6% (+50% depuis 1999) | 6,5% (+37% depuis 1999) |
| Professions intermédiaires | 9,7% (+44% depuis 1999) | 12,8% (+25% depuis 1999) |
| Employés | 15,2% (+20% depuis 1999) | 16,7% (+11% depuis 1999) |
| Ouvriers | 17,8% (+3,4% depuis 1999) | 13,3% (+5% depuis 1999) |
| Retraités | 34,1% (+19% depuis 1999) | 29,0% (+23% depuis 1999) |
| Autres sans activité professionnelle | 13,6% (-28% depuis 1999) | 16,3% (-19% depuis 1999) |
| La baisse de la catégorie "Autres sans activité professionnelle" est due pour partie à une meilleure prise en compte des actifs ayant un emploi occasionnel ou de courte durée au recensement de 2007 | ||








