Accueil / Zoom sur le pays / L'observatoire territorial / Indicateurs locaux / Données sur les Services
Services généraux, services à l'enfance, services de santé...
| Services généraux | Données Pays | Comparatifs avec l'Aquitaine |
|---|---|---|
| Bureau de Poste : taux de communes équipées |
20% (soit 24 communes) | - |
| Agence Postale : taux de communes équipées |
23% (soit 27 communes) | - |
| Services à l'enfance | Données Pays | Comparatifs avec l'Aquitaine |
| Assistantes maternelles au 01/01/2010 (PMI) | 341 | - |
| capacité totale d'accueil au 01/01/2010 (PMI) | 985 | - |
| Nb de communes ayant au moins une classe | 81 | - |
| Nb de collèges | 9 | - |
| Nb de lycées (enseignement général et professionnel) | 5 | - |
| Nb de Centres de Formation des Apprentis (CFA) | 3 | - |
| Services aux personnes âgées | Données Pays | Comparatifs avec l'Aquitaine |
| nombre d'établissements d'hébergements en 2010 (FINESS) | 20 | - |
| capacité d'accueil en 2010 (FINESS) |
1 200 (+170 lits depuis 2002) | - |
| Santé | Données Pays | Comparatifs avec l'Aquitaine |
| nombre de médecins en 2010 (URCAM) |
71 (+3 médecins depuis 2002) | 3 486 |
| ratio nb de médecins pour 1 000 hab. en 2010 (URCAM) | 1,12 | 1,11 |
| nombre de pharmacies (FINESS-2008) | 27 | 1 303 |
| ratio nb de pharmacies pour 1 000 hab. (FINESS-2008) | 0,43 | 0,41 |








